Tennis: ecco il calendario completo dei tornei ATP 2026

L’ATP ha svelato il calendario completo dei tornei per il 2026, con 59 eventi in 29 nazioni oltre ai quattro Slam. Questa programmazione promette un anno ricco di sfide entusiasmanti per i top player mondiali.
Tornei di gennaio
Gennaio apre il circuito con eventi misti e challenger sui campi duri oceanici.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 2 gennaio | United Cup | United Cup |
| 5 gennaio | ATP 250 | Brisbane |
| 5 gennaio | ATP 250 | Hong Kong |
| 12 gennaio | ATP 250 | Adelaide |
| 12 gennaio | ATP 250 | Auckland |
| 18 gennaio | Grande Slam | Australian Open |
Tornei di febbraio
Febbraio porta i primi tornei indoor europei e sudamericani.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 2 febbraio | ATP 250 | Montpellier |
| 9 febbraio | ATP 500 | Dallas |
| 9 febbraio | ATP 500 | Rotterdam |
| 9 febbraio | ATP 250 | Buenos Aires |
| 16 febbraio | ATP 500 | Doha |
Tornei di marzo
Marzo è dominato dai primi Masters 1000 e tornei hardcourt di alto livello.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 16 marzo | ATP 500 | Rio de Janeiro |
| 16 marzo | ATP 250 | Delray Beach |
| 23 marzo | ATP 500 | Acapulco |
| 23 marzo | ATP 500 | Dubai |
| 23 marzo | ATP 250 | Santiago del Cile |
| 4 marzo | ATP 1000 | Indian Wells |
| 18 marzo | ATP 1000 | Miami |
Tornei di aprile
Aprile inaugura la stagione su terra rossa con Masters esclusivi.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 30 marzo | ATP 250 | Bucarest |
| 30 marzo | ATP 250 | Houston |
| 30 marzo | ATP 250 | Marrakech |
| 5 aprile | ATP 1000 | Monte-Carlo |
| 13 aprile | ATP 500 | Barcellona |
| 13 aprile | ATP 500 | Monaco di Baviera |
| 22 aprile | ATP 1000 | Madrid |
Tornei di maggio
Maggio culmina con il Foro Italico e preparativi per Parigi.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 6 maggio | ATP 1000 | Roma |
| 17 maggio | ATP 500 | Amburgo |
| 17 maggio | ATP 250 | Ginevra |
Tornei di giugno
Giugno mescola erba e l’unico Slam su terra.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 24 maggio | Grande Slam | Roland Garros |
| 8 giugno | ATP 250 | ‘s-Hertogenbosch |
| 8 giugno | ATP 250 | Stoccarda |
| 15 giugno | ATP 500 | Halle |
| 15 giugno | ATP 500 | Queen’s |
Tornei di luglio
Luglio è dedicato all’erba britannica e challengers alpini.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 29 giugno | Grande Slam | Wimbledon |
| 13 luglio | ATP 250 | Bastad |
| 13 luglio | ATP 250 | Gstaad |
| 13 luglio | ATP 250 | Umago |
| 19 luglio | ATP 250 | Kitzbuhel |
| 20 luglio | ATP 250 | Estoril |
| 20 luglio | ATP 250 | Los Cabos |
Tornei di agosto
Agosto prepara il cemento americano verso New York.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 21 luglio | ATP 250 | Mallorca |
| 22 luglio | ATP 250 | Eastbourne |
| 27 luglio | ATP 500 | Washington |
| 27 luglio | ATP 250 | TBD |
| 31 agosto | Grande Slam | US Open |
Tornei di settembre e ottobre
Settembre e ottobre virano sull’Asia con eventi ibridi.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 23 settembre | ATP 250 | Chengdu |
| 23 settembre | ATP 250 | Hangzhou |
| 23 settembre | Laver Cup | Laver Cup |
| 19 ottobre | ATP 250 | Almaty |
| 19 ottobre | ATP 250 | Bruxelles |
| 19 ottobre | ATP 250 | Marsiglia |
| 30 ottobre | ATP 500 | Tokyo |
| 30 ottobre | ATP 500 | Pechino |
Tornei di novembre
Novembre consacra i campioni con gli ultimi big title.
| Data | Categoria | Torneo |
|---|---|---|
| 2 novembre | ATP 1000 | Montreal |
| 13 novembre | ATP 1000 | Cincinnati |
| 26 ottobre | ATP 500 | Basilea |
| 26 ottobre | ATP 500 | Vienna |
| 2 novembre | ATP 1000 | Parigi-Bercy |
| 8 novembre | ATP 250 | Stoccolma |
| 8 novembre | ATP 250 | TBD |
| 15 novembre | ATP Finals | ATP Finals (Italia) |
Il calendario 2026 introduce novità come il ritorno di Estoril e spostamenti per Marsiglia e Stoccolma, confermando tre grandi eventi in Italia tra Roma, Finals e Coppa Davis. I fan del tennis non vedranno un attimo di pausa in questa stagione epica.
Potrebbe piacerti